Пользовательского поиска
поиск по сайту и в Сети через Яндекс
Комментарий к таблице см. здесь.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ЕВРЕЕВ В РАЗНЫХ СТРАНАХ за 1948-2003 гг. (в тысячах человек)

страна 1948 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2003
Весь мир 11200 12300 13100 13200 13200 13100 13000 12900
США 5000 5300 5700 5700 5500 5400 5300 5200
Израиль 717 1911 2582 3283 3947 4522 4900 5150
Франция 235 300 450 540 600 580 521 500
Канада 180 250 270 305 330 360 362 370
Великобритания 345 450 390 350 310 290 276 267
Россия 800 870 808 670 520 350 280 230
Аргентина 270 400 400 300 250 230 200 180
Германия 150* 34 32 38 50 60 92 120
Австралия 32 60 65 70 85 95 97 100
Бразилия 70 130 160 150 140 120 100 97
Украина 800 840 777 600 460 250 110 90
ЮАР 100 110 120 110 120 100 80 70
Венгрия 174 80 80 70 70 60 52 45
Мексика 25 27 30 35 38 40 41 41
Бельгия 45 33 35 40 35 35 32 30
Италия 53* 30 35 40 35 35 30 28
Нидерланды 30 23 30 30 25 30 27 26
Белоруссия 140 150 148 130 100 67 27 22
Уругвай 37 50 50 45 40 32 23 21
Чили 25 35 35 30 25 23 21 20
Турция 80 50 40 24 23 22 19 18
Венесуэла 3 6 11 15 20 20 18 18
Швейцария 35 20 20 21 19 18 18 18
Швеция 16 13 13 16 16 17 15 15
Испания 3 3 8 12 13 13 12 12
Иран 50 80 70 60 30 20 12 11
Румыния 380 200 100 30 21 15 12 10
Латвия 35 37 37 28 22 15 10 10
Австрия 31* 11 11 10 10 10 9 9
Дания 6 6 6 7 7 7 6 6
Марокко 286 190 50 20 8 7 6 5
Узбекистан 90 94 103 100 90 40 8 5
Молдавия 90 95 98 80 60 30 7 5
Азербайджан 35 40 41 34 30 15 6 5
Казахстан 25 28 28 22 18 14 7 5
Индия 30 25 15 8 6 6 6 5
Новая Зеландия 4 4 5 5 5 5 5 5
Панама 2 2 2 2 4 6 5 5
Греция 8 6 5 5 5 5 4,5 4
Грузия 50 52 55 28 23 13 6 3,5
Литва 25 25 24 15 11 7 4,4 3,5
Польша 88 40 8 6 6 5 3,5 3
Колумбия 6 9 10 11 8 6 3,8 3
Словакия 15 7 6 6 6 5 3,3 3
Чехия 25 9 8 6 6 5 2,8 2,5
Перу 2 4 6 5 5 4 2,8 2,5
Коста-Рика 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Болгария 45 7 7 5 4 4 2,6 2
Эстония 5 5,4 5,3 4,9 4,4 3 2 1,5
Югославия 6 4 3 3 3 2,5 1,8 1,5
Пуэрто-Рико 1 1 2 2 2 2 1,5 1,5
Китай (включая Гонконг) 1 0,5 0,3 0,3 2 2,5 1,5 1,5
Тунис 72 60 9 3 2,5 2 1,5 1,5
Таджикистан 11 12 15 15 14 5 1,2 1
Киргизия 9 9 8 7 6 4 2 1
Япония 0,7 1 1 1 1 1 1 1
Норвегия 1 0,9 0,8 0,9 1 1,3 1,2 1
Хорватия 2 2 2 2 1,6 1,5 1,3 1
Ирландия 4 5 3 2 2 1,6 1 1
Финляндия 2 1,9 1,5 1,5 1,4 1,3 1,1 1
Гватемала 0,8 0,8 1 2 1 1,1 1 1
Парагвай 3 1,5 1 1 1 1 0,9 0,9
Эквадор 2 2 1,2 1 1 1 0,9 0,9
Зимбабве 3 4 5 2 1 0,9 0,8 0,7
Боливия 6 4 1,5 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6
Туркмения 4 4 3 3 2,5 1,5 0,8 0,6
Люксембург 1 1,1 1,1 1 0,8 0,6 0,6 0,6
Гибралтар 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Куба 11 2 2 1,5 1 0,9 0,6 0,5
Монако 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5
Португалия 4 1,5 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4
Кения 1,11 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4
Ямайка 2,3 1,4 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
Конго (Заир) 2 2 1,5 1 1 0,3 0,3 0,3
Антильские о-ва 1,1 1,1 1 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3
Сингапур 0,1 0,1 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3
Виргинские о-ва (США) 0,07 0,07 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3
Багамские о-ва ... ... ... 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3
Босния и Герцеговина 2 1,6 1,6 1,6 1,6 0,6 0,3 0,2
Суринам 0,8 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2
Таиланд 0,06 0,07 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Эфиопия 15 20 25 30 5 2 0,5 0,1?
Филиппины 1 0,5 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1
Сальвадор 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1
Доминиканская Республика 1 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Намибия 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Македония 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Таити ... ... ... ... ... 0,12 0,11 0,1
Южная Корея ... ... ... ... ... 0,1 0,1 0,1
Йемен 45 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,2 0,09
Сирия 20 5 4 4 4 0,2 0,1 0,09
Египет 65 15 2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,08
Гаити 0,2 0,1 0,1 0,15 0,1 0,09 0,08 0,07
Словения 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,09 0,08 0,07
Замбия 1,5 1,5 0,6 0,4 0,2 0,1 0,07 0,05
Албания 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,06 0,05
Ирак 130 5 1 0,5 0,2 0,1 0,08 0,04
Алжир 130 130 2 1 1 0,1 0,05 0,04
Ливан 5 4 3 0,4 0,1 0,07 0,05 0,04
Никарагуа 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,07 0,05 0,04
Индонезия 0,7 0,5 0,1 0,1 0,08 0,06 0,04 0,03
Мальта 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03
Армения 1 1 1 0,9 0,6 0,3 0,1 0,03?
Мьянма 1,5 0,5 0,1 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02
Мартиника 0,1 0,1 0,08 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02
Барбадос 0,1 0,1 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02
Кипр 0,2 0,2 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Бахрейн ... ... ... 0,01 0,01 0,01 0,018 0,018
Тринидад и Тобаго 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01
Свазиленд 0,1 0,1 0,08 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01
Тайвань ... ... ... ... ... 0,01 0,01 0,01
Ботсвана ... ... ... ... ... 0,01 0,01 0,01
Бермудские о-ва ... ... ... ... ... 0,01 0,01 0,01
Афганистан 4 6 0,5 0,2 0,1 0,01 0,002 0,002
Ливия 3 4,3 0,1 ... ... ... ... ...




к оглавлению раздела "Демография"
на главную
напишите Ш. Громану

Rambler's Top100 Для вас недорого папка кожаная Giorgio Ferretti по смешным ценам.